 |
 |
|
|
|
 |
|
|
 |
|
| 总有效容积 | 172L |
| 冷冻室容积 | 39L/34L |
| 冷藏室容积 | 99L |
| 冷冻能力 | 2.0kg/24h |
| 能源效率等级 | I级 |
| 耗电量 | 0.46kw.h/24h |
| 噪声值 | ≤40dB(A) |
| 重量 | 46kg |
| 外形尺寸(宽*深*高) | 495*505*1599 |
|
| 总有效容积 | 168L |
| 冷冻室容积 | 57L |
| 冷藏室容积 | 111L |
| 冷冻能力 | 2.8kg/24h |
| 能源效率等级 | I级 |
| 耗电量 | 0.43kw.h/24h |
| 噪声值 | ≤40dB(A) |
| 重量 | 47kg |
| 外形尺寸(宽*深*高) | 495*505*1592 |
|
| 总有效容积 | 168L |
| 冷冻室容积 | 57L |
| 冷藏室容积 | 111L |
| 冷冻能力 | 2.8kg/24h |
| 能源效率等级 | I级 |
| 耗电量 | 0.43kw.h/24h |
| 噪声值 | ≤40dB(A) |
| 重量 | 45kg |
| 外形尺寸(宽*深*高) | 495*505*1508 |
|
| 总有效容积 | 139L |
| 冷冻室容积 | 40L |
| 冷藏室容积 | 99L |
| 冷冻能力 | 2.0kg/24h |
| 能源效率等级 | I级 |
| 耗电量 | 0.43kw.h/24h |
| 噪声值 | ≤40dB(A) |
| 重量 | 38kg |
| 外形尺寸(宽*深*高) | 495*505*1273 |
|
|
1/1页次 97 [1] 8:
|